SaaS DOC-Analytics
SaaS-Informationssystem zur Analyse der Nutzung der Dokumentation nach dem Doc-as-Code-Ansatz
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Informationssystem-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | **DOC-Analytics ** |
IS-ID | DOCIS-ANA |
Zweck | Dieser IS-Service dient, ... zur Messung der Zugriffe und zur Beurteilung des Nutzens zu den Dokumentations-Assets. Auf der Website des Dokumentenportal müssen die Datenschutz-Richtlichtlinie über die Anwendung von Analytics-Werkzeugen hinweisen. |
Beschreibung | Als analytische Informationssysteme bezeichnet man Informationssysteme, die Online Analytical Processing (OLAP) und Data-Mining erlauben, um Daten eines Unternehmens so zu analysieren und aufzubereiten, dass sie zur Rechtfertigung und Entscheidungsfindung herangezogen werden können. |
Link | DOC-Analytics von platinus |
Referenzen | Plausible is lightweight and open source web analytics. |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung der digitalen Plattform ist das Dokumentationsteam in Abstimmung mit dem jeweiligen IT-Service-Owner. |
Applikationsbetreuer | IT-Serviceowner für DOC-Solutions |
Zielgruppe | DOC-Manager DOC-Owner |
vordefinierte Berechtigungsrollen | DOC-Analytics-Administrator = Verwalter des Portals. Kann neue Mitglieder einladen. DOC-Analytics-Members = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. DOC-Analytics-Guest = nur Leseberechtigung |
Anforderungen | einfache Anwendung für Prozessmitglieder. |
Verweise | Plausible Dokumentation |
Tabelle DOCIS Informationssystem-Steckbrief
Servicenutzen - Value
Dieser SaaS-Service (Software-as-a-Service) hat für den DOC-Kunden und den DOC-Anwender einen Nutzen,
- indem ein kontrollierter Zugriff auf Nutzungsdaten ermöglicht werden.
Funktionalität - Utility
Die Funktionen bauen auf dem Webserver-Funktionen auf. An dieser Stelle wird auf deren Produktinformationen verwiesen.
Versprechen - Warranty
Kenngröße | Beschreibung | Zielwerten |
---|---|---|
Verfügbarkeit Availability | Dieser IT-Service steht 7h bis 20h x 7d zur Verfügung. Ein Serviceausfall hätte einen geringen "Business Impact"! Die Verfügbarkeitsklasse (VK) und die Wiederherstellungszeit (MTRS) wird als zentraler Kennwert definiert. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Verfügbarkeits-Überwachung (availability-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). MTTA - Mean Time To Acknowledge detected failures, MTRS - Mean Time Restore Service | VK = 1 MTTA<4h MTRS<3d Logging Monitoring Alerting |
Kapazität und Leistungszeiten Capacity and Performance | Dieser IT-Service ist entsprechen des IT-Kapazitätsplans ausgelegt. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Performance-Überwachung (system-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). Anzahl parallele User < 10 | Logging Monitoring Alerting |
Sicherheit IT-Security | Dieser IT-Service erfüllt die Anforderungen aus den IT-Sicherheitsrichtlinien. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Sicherheits-Überwachung (security-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). | Logging Monitoring Alerting |
Kontinuität / Katastrophenfall IT Service Continuity | Dieser IT-Service unterliegt einer Katastrophenvorsorge und -bewältigung. Maßnahmen zur Risikominderung und die Erstellung von Recovery-Plänen liegen vor. Cold Standby | Backup-Anbindung im Ausfall-RZ |
IT-Service Desk | Störmeldungen (Incidents), Beauskunftungen und Anfragen (Request, Changes) werden vom IT-Service-Desk zu den vereinbarten Servicezeiten (idR. Mo.-Fr.: 08.00 – 16:00 Uhr) bearbeitet. | Servicezeiten Reaktionszeit<5min |
Dienstgüte | SLA | Bronze |
Tabelle Leistungsversprechen
Verrechnung - Charging
- free