SaaS BPM-HUB - BPM-Office-Dokumentation
Informationssystem für die BPM-Office-Dokumentation, -Koordination und -Kommunikation für ALLE Geschäftsprozesse.
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Informationssystem-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | **BPM-HUB ** auch Process-HUB genannt. |
IS-ID | BPMIS-HUB |
Zweck: Dieser IS-Service dient dazu, ... | um als zentrale Drehschreibe (HUB) für das BPM-Office bei den 3Cs - Communicate-Coordinate-Collaborate - zu unterstützen. |
Beschreibung | Der BPM-HUB ist ein geschlossenes Informationssystem und steht grundsätzlich den Prozessmitgliedern zur Verfügung. Der Hub dient als Ausgangspunkt - als sogenannte Drehschreibe - für weiteren BPM-Services. |
Link | BPM-HUB von platinus |
Referenzen | Atlassian Confluence Nextcloud Hub MS Sharepoint |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung der digitalen Plattform ist das BPM-Office / Prozessmodellierer in Abstimmung mit dem IT-Service-Owner. |
Applikationsbetreuer | IT-Serviceowner für BPM-Solutions |
Zielgruppe | Prozessverantwortliche Prozessmanager Prozessmitglieder Prozessarchitekten Prozessauditor Prozess-Analyst Teilnehmer BPM-Trainings. |
vordefinierte Berechtigungsrollen | BPM-HUB-Administrator = Verwalter des Portals. Kann neue Mitglieder einladen. BPM-HUB-Members = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. BPM-HUB-Guest = nur Leseberechtigung |
Anforderungen | einfache Anwendung für Prozessmitglieder. |
Verweise | keine |
Tabelle BPMIS Informationssystem-Steckbrief
Servicenutzen - Value
Dieser SaaS-Service (Software-as-a-Service) hat für den BPM-Kunden und den BPM-Anwender einen Nutzen,
- indem ein kontrollierter Zugriff auf zahlreiche Prozessinformationsressourcen zur Wissensnutzung ermöglicht wird.
- indem der HUB die Ausgangsbasis für alle weiteren BPM-Services anbietet.
Funktionalität - Utility
Die Funktionen sind von den Export-Features der jeweiligen Prozessmodellierungstool anhängig. An dieser Stelle wird auf deren Produktinformationen verwiesen.
- Navigator zu Prozessinformationen
- Suchfunktion
- Print in PDF-Format
Versprechen - Warranty
Kenngröße | Beschreibung | Zielwerten |
---|---|---|
Verfügbarkeit Availability | Dieser IT-Service steht 7h bis 20h x 7d zur Verfügung. Ein Serviceausfall hätte einen geringen "Business Impact"! Die Verfügbarkeitsklasse (VK) und die Wiederherstellungszeit (MTRS) wird als zentraler Kennwert definiert. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Verfügbarkeits-Überwachung (availability-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). MTTA - Mean Time To Acknowledge detected failures, MTRS - Mean Time Restore Service | VK = 1 MTTA<4h MTRS<3d Logging Monitoring Alerting |
Kapazität und Leistungszeiten Capacity and Performance | Dieser IT-Service ist entsprechen des IT-Kapazitätsplans ausgelegt. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Performance-Überwachung (system-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). Anzahl parallele User < 100 | Logging Monitoring Alerting |
Sicherheit IT-Security | Dieser IT-Service erfüllt die Anforderungen aus den IT-Sicherheitsrichtlinien. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Sicherheits-Überwachung (security-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). | Logging Monitoring Alerting |
Kontinuität / Katastrophenfall IT Service Continuity | Dieser IT-Service unterliegt einer Katastrophenvorsorge und -bewältigung. Maßnahmen zur Risikominderung und die Erstellung von Recovery-Plänen liegen vor. Cold Standby | Backup-Anbindung im Ausfall-RZ |
IT-Service Desk | Störmeldungen (Incidents), Beauskunftungen und Anfragen (Request, Changes) werden vom IT-Service-Desk zu den vereinbarten Servicezeiten (idR. Mo.-Fr.: 08.00 – 16:00 Uhr) bearbeitet. | Servicezeiten Reaktionszeit<5min |
Dienstgüte | SLA | Bronze |
Tabelle Leistungsversprechen
Verrechnung - Charging
- Lizenzen je User und Quartal
Erläuterungen
Der Process-HUB dient als:
- zentrale Plattform für die BPM-Dokumentation. Die Prozessmanagement–Dokumentation (BPM-DOC) umfasst als Dokumentenklasse die Gesamtheit ALLER Dokumente und Informationen zum Thema Prozessmanagement in einer Organisation. Der HUB dient als interne Informationsquelle und -senke für alle Prozessinformationen und Prozessdokumente. Damit sind die Prozessmanager stets in der Lage, über den Status des Prozesses – auch im Detail – Auskunft zu geben.
- Projektdokumentationsplatform von BPM-Initiativen. Der Workspace stellt den zentralen „HUB“ für die Speicherung, Bereitstellung und Verteilung von im BPM-Projekt relevanten Informationsobjekten dar. So werden z.B. Projektdokumente zum Leistungsnachweis, Projektkalender, Projektkontakte, Projektnews, Projekttagebuch, Projektzeit- und Aufwandserfassung für den Aufwandsnachweis, Projektdiskussionsforen, Projektbilder, … usw. zur Verfügung gestellt. Die Aufzeichnungs-Plattform unterstützt die Projektmanager und das Projektkernteam mit der Sammlung und Bereitstellung von nichtveränderbaren Aufzeichnungen im Projekt.
- Basis zur BPM-Kommunikation und BPM-Wissenssicherung. Ber HUB dient u.a. auch als BPM-Tagebuch zum Nachvollzug von zeitlichen Aktivitäten im BPM. Auf dieser Basis können die Erfahrungen in Form von „Lessons Learned“ formuliert werden und Folgeprojekten zur Verfügung gestellt werden.