SaaS PM-KB - KnowledgeBase
Informationssystem zur Bereitstellung und Verwaltung von Projektmanagementwissen und -Ressourcen
„Wissen ist die einzige Währung, die sich vermehrt, wenn sie geteilt wird.“ ~ (unbekannt)
Informationssystem-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | **PM-KB ** auch Project Management KnowledgeBase, Projekt-Wissensbasis, Projekt-Glossar, PM-Trainingsplattform genannt. |
IS-ID | PMIS-KB |
Zweck: Dieser IS-Service dient dazu, ... | um Wissen zur Fachdisziplin Projektmanagement für Projektmitglieder bereitzustellen. Im PM-Handbuch sind die aktuellen PM-Governance-Vorgaben dokumentiert. Diese sind verbindlich bei Projekten anzuwenden. |
Beschreibung | Die Projektmanagement-Wissens-Plattform unterstützt das PM-Office bei der Aufbereitung, Bereitstellung und der Verteilung von Wissen über die Fachdisziplin Projektmanagement für alle PM-Stakeholder. |
Link | PM-KB von platinus |
Referenzen | https://www.projektmanagementhandbuch.de/ |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung der digitalen Wissensplattform ist das PM-Office. |
Applikationsbetreuer | IT-Service-Owner für PM-Solutions |
Zielgruppe | Projektverantwortliche Projektmanager Projektmitglieder Teilnehmer PM-Trainings. |
vordefinierte Berechtigungsrollen | PM-KB-Administrator = Verwalter des Portals. Kann neue Mitglieder einladen. PM-KB-Members = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. PM-KB-Guest = registrierter User, nur Leseberechtigung. |
Anforderungen | einfache Anwendung für Prozessmitglieder. |
Verweise | keine |
Tabelle BPMIS Informationssystem-Steckbrief
Servicenutzen - Value
Dieser SaaS-Service hat für den PM-Kunden und den PM-Anwender einen Nutzen,
- indem ein kontrollierter Zugriff auf aktuelles PM-Wissen und diverser Informationsressourcen zur Wissensnutzung ermöglicht wird.
Funktionalität - Utility
Das Wissensportal stellt typische WIKI-Funktionen zur Verwaltung des Wikis zur Verfügung, wie etwa
- Navigator zur Struktur der PM-Informationen
- Suchfunktion
- Print in PDF-Format über Webbrowser
Versprechen - Warranty
Kenngröße | Beschreibung | Zielwerten |
---|---|---|
Verfügbarkeit Availability | Dieser IT-Service steht 7h bis 21h x 7d zur Verfügung. Ein Serviceausfall hätte einen geringen "Business Impact"! Die Verfügbarkeitsklasse (VK) und die Wiederherstellungszeit (MTRS) wird als zentraler Kennwert definiert. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Verfügbarkeits-Überwachung (availability-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). MTTA - Mean Time To Acknowledge detected failures, MTRS - Mean Time Restore Service | VK = 1 MTTA<4h MTRS<3d Logging Monitoring Alerting |
Kapazität und Leistungszeiten Capacity and Performance | Dieser IT-Service ist entsprechen des IT-Kapazitätsplans ausgelegt. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Performance-Überwachung (system-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). Anzahl parallele User < 100 | Logging Monitoring Alerting |
Sicherheit IT-Security | Dieser IT-Service erfüllt die Anforderungen aus den IT-Sicherheitsrichtlinien. Dieser IT-Service unterliegt einem laufenden Mitprotokollieren (logging), einer Sicherheits-Überwachung (security-monitoring) und Benachrichtigung (alerting). | Logging Monitoring Alerting |
Kontinuität / Katastrophenfall IT Service Continuity | Dieser IT-Service unterliegt einer Katastrophenvorsorge und -bewältigung. Maßnahmen zur Risikominderung und die Erstellung von Recovery-Plänen liegen vor. Cold Standby | Backup-Anbindung im Ausfall-RZ |
IT-Service Desk | Störmeldungen (Incidents), Beauskunftungen und Anfragen (Request, Changes) werden vom IT-Service-Desk zu den vereinbarten Servicezeiten (idR. Mo.-Fr.: 08.00 – 15:00 Uhr) bearbeitet. | Servicezeiten Reaktionszeit<30min |
Dienstgüte | SLA | Bronze |
Tabelle Leistungsversprechen
Verrechnung - Charging
- Lizenzgebühr pro User und Quartal
Erläuterungen
Das zur Verfügung gestellte Referenzmaterial soll die Führungsbemühungen, die Wiederholbarkeit und den Wissenstransfer gezielt unterstützen.