SaaS PM-WEB - Projektwebsite
Informationssystem für Projektmarekting und shared Projektinformationen
Wir haben keine Probleme. Und wenn wir welche haben, lösen wir sie. ~ Günter Wille, deutscher Manager
Informationssysteme-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | project-WEB |
Zweck: Dieser IS-Service dient dazu, ... | die externe Projektkommunikation bei großen Projekten und das Projektmarketing zu unterstützen. |
Beschreibung | Die Web-Plattform unterstützt die Projektleitung und das Projektkernteam in der externen Projektkommunikation in Form einer Website. Diese kann u.a. auch in die Homepage des Unternehmens eingebunden werden. |
Link | Homepage oder eigene Website |
Referenzen | Instant Websites for Confluence Docusaurus Website Builder Hugo Website Builder |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung digitalen Projektwebplattform ist das PM-Office in Abstimmung mit dem Projektmanager und der Unternehmenskommunikation. |
Applikationsbetreuer | IT-Serviceowner für PM-Solutions |
Zielgruppe | Projektauftraggeber Projektmanager Projektcontroller Projektteammitglieder. Projektsponsoren. externe Projektnutzer / Projektkunden / Projektstakeholder. |
vordefinierte Berechtigungsrollen | Projekt-Administrator = Verwalter des Project-Web. Kann neue Mitglieder einladen. Projekt-Manager = hat Schreibrechte und kann "Content" und User hinzufügen. Projekt-Mitglied = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. Projekt-Gast = nur Leseberechtigung. |
Anforderungen | Einfache Meldungen |
Verweise | Muster Brückenprojekt |
Tabelle PMIS Informationssystem-Steckbrief