SaaS project-CALENDAR - Projektkalender
Informationssysteme für shared Projektkalender für Einzelprojekte (CalDAV)
Je lächerlicher der Termin, desto teurer der Versuch ihn zu halten. ~ Management-Weisheit
Informationssysteme-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | project-CALENDAR |
IS-ID | PMIS-Calender |
Zweck: Dieser IS-Service dient dazu, ... | wesentliche Termine, Ereignisse und Meilensteine den Teammitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die Kalender-Plattform unterstützt alle Projektmitglieder bei der Führung eines digitalen Projektkalenders. Vom Projektkalender zu unterscheiden ist der Projektressourcenkalender, in dem die Verfügbarkeit der Teammitglieder sowie Feiertage und Urlaube eingepflegt werden. |
Beschreibung | Die Kalender-Plattform unterstützt alle Projektmitglieder bei der Führung eines digitalen Projektkalenders. Es dient zur Verwaltung und Kommunikation von wesentlichen Terminen wie Meilensteinen und Ereignissen. |
Link | project-CALENDAR ist ein Element des PM-HUB |
Referenz | Kalender in Sharepoint' Kalender in Nextcloud |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung des digitalen Projektkalenders ist der Projektmanager. |
Applikationsbetre | IT-Serviceowner für PM-Solutions |
Zielgruppe | insbesondere alle Projektteammitglieder. optional: alle (internen und externen) Projektstakeholder |
vordefinierte Berechtigungsrollen | Projekt-Administrator = Verwalter des Project-Calendar, er kann neue Mitglieder einladen. Projekt-Manager = hat Schreibrechte und kann "Content" und User hinzufügen. Projekt-Mitglied = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. Projekt-Gast = nur Leseberechtigung. |
Anforderungen | Als Struktur für einen effizienten Austausch ist das Format CalDAV vorgegeben. |
Verweis | project-HUB Thunderbird als Client |
Tabelle PMIS Informationssystem-Steckbrief