SaaS project-CONTACT - Projektadressbuch
Informationssystem für shared Projektkontakte für Einzelprojekte (CardDAV)
Meetings sind Kaffeekränzchen mit Akten. ~ Klaus Klages, deutscher Gebrauchsphilosoph
Projektkontakte
A stakeholder register records information about project stakeholders, which includes an assessment and classification of project stakeholders.
:::
Informationssysteme-Steckbrief
Attribut | Beschreibung |
---|---|
IS-Titel | project-CONTACT |
IS-ID | PMIS-CONTACT |
Zweck: Dieser IS-Service dient dazu, ... | die Kontaktdaten aller Projektstakeholder für das Projektteam zu verwalten und bereitzustellen. Ein digitalen Projektadressbuch zählt zu den Basisinformationen eines jeden Projektes. |
Beschreibung | Die Kontakt-Plattform unterstützt alle Projektmitglieder bei der Führung eines digitalen Projektadressbuchs. Das Projektadressbuch dient zur Bereitstellung und effizienten Verteilung von Kontaktdaten unter den Projektmitgliedern. |
Link | project-CONTACT ist ein Element des project-HUB |
Referenzen | Contact in Nextcloud Kontakte in Sharepoint |
inhaltliche Zuständigkeit | Verantwortlich für die Konfiguration, Bereitstellung und Führung des digitalen Projektadressbuches ist der Projektmanager. |
Applikationsbetreuer | IT-Serviceowner für PM-Solutions |
Zielgruppe | alle Projektteammitglieder. |
vordefinierte Berechtigungsrollen | Projekt-Administrator = Verwalter des Project-Contacts. Kann neue Mitglieder einladen. Projekt-Manager = hat Schreibrechte und kann "Content" und User hinzufügen. Projekt-Mitglied = hat Schreibrechte und kann "Content" hinzufügen. Projekt-Gast = nur Leseberechtigung. |
Anforderungen | Als Struktur für einen effizienten Austausch ist das Format CardDAV vorgegeben. Gemäß DSGVO werden keine kritischen personenbezogenen Daten im Adressbuch gespeichert. |
Verweise | project-HUB Thunderbird |
Tabelle PMIS Informationssystem-Steckbrief